第47回 全日本ボウリング選手権 埼玉県成績表
令和 元年 11月16日~17日
愛知県 稲沢グランドボウル
   団長  小此木 俊夫
予    選 準  決  勝 決  勝
支部 氏名 1s 2s 3s 9GT 順位 3G 12GT 順位 3G 15GT 最終順位
Aシフト ターキー 亀山 俊幸 558 608 569 1735 80
浦和国際 富田 明 580 584 494 1658 168
IVY北本 近藤眞之助 435 540 499 1474 384
IVY北本 樋口 慎一 488 553 582 1623 210
IVY北本 富岡 康彦 578 576 536 1690 133
芝GB 小杉 和広 607 660 583 1850 17 491 2341 44
スプリング 相馬 忠彦 550 478 556 1584 269
南平GB 吉田 義 528 645 628 1801 29 553 2354 36
ラウンドワン草加 熊木 大地 418 404 480 1302 457
IVY越谷 関 正男 514 498 459 1471 385
IVY越谷 板橋 則忠 592 590 517 1699 120
南平GB 広田 直記 624 622 533 1779 41 618 2397 25
芝GB 山本 剛 555 614 532 1701 119
Aシフト サイオスB 小原美千枝 495 578 515 1588 68
スプリング 島田 恵子 466 514 493 1473 127
芝GB 長谷川万里 553 548 516 1617 53
芝GB 山本 朝子 452 653 506 1611 57
ラウンドワン草加 上窪三枝子 560 481 471 1512 114
IVY北本 西坂 和子 529 553 581 1663 32 468 2131 37
予    選 準  決  勝 決  勝
支部 氏名 1s 2s 3s 9GT 順位 3G 12GT 順位 3G 15GT 最終順位
Bシフト 新狭山GB 北田 伸明 619 576 513 1708 113
CKボウル 金子 勲 581 546 402 1529 336
芝GB 砂川 正雄 613 518 572 1703 118
新狭山GB 塩川 民雄 525 497 488 1510 353
新狭山GB 高橋 佑太 535 475 520 1530 335
CKボウル 小浦 昌巳 657 552 531 1740 77
新狭山GB 小菅 通義 481 503 517 1501 358
新狭山GB 比留間悦生 604 599 569 1772 47 561 2333 48
新狭山GB 豊泉 勝夫 493 458 449 1400 429
新狭山GB 神山 光広 568 483 495 1546 317
新狭山GB 根津 光司 557 516 545 1618 217
ラウンドワン上尾 田口 博 529 517 492 1538 326
南平GB 真々田哲壱 537 538 496 1571 290
新狭山GB 佐久間 忍 495 577 591 1663 163
Bシフト 芝GB 砂川 絹子 530 445 492 1467 131
新狭山GB 長谷川京子 564 427 490 1481 124
新狭山GB 人見千賀子 533 591 543 1667 30 556 2223 28
南平GB 石原 則子 567 496 557 1620 51
男子 女 子
優勝 北海道 片山 寛史 優勝 群馬県 多賀谷 優
   厚別パークボウル    ドリームスタジアム太田
H/G 289 愛知県 下田 将平 H/G 269 北海道 扇子 美由紀
   岡崎グランドボウル    総合レジャーサンコウボウル
H/S 739 東京都 佐藤 俊之 H/S  667 北海道 三上 忍
   高輪    千歳
参加人数 467名 参加人数 166名