2024年 3 月末 アベレージ・G数

157 アイビ−ボウル越谷支部
  会員コ−ド   氏名 性別 ゲ−ム数 ピン AVE
1   14N06776   渡辺 信明 36   6,217   172.69  
2   14N07691   杉枝 哲夫 24   4,508   187.83  
3   14N07698   斎藤 政美 39   7,911   202.85  
4   14N07702   中村 淳一 30   6,019   200.63  
5   14N08247   山口 勝久 43   7,695   178.95  
6   14N08618   須賀 勝夫 33   5,986   181.39  
7   14N08631   根津 泰正 52   10,814   207.96  
8   14N08632   井上 年美 33   6,560   198.79  
9   14N08809   関  正男 43   8,841   205.60  
10   14N08927   板橋 則忠 62   13,871   223.73  
11   14N09460   山田 忠夫 39   7,913   202.90  
12   14N09463   永井 久史 33   6,463   195.85  
13   14N09507   小野川邦夫 36   6,562   182.28  
14   14N09638   河田 典昭 3   526   175.33  
15   14N09666   小早川 暁 40   8,450   211.25  
16   14N09669   鈴木 利秋 39   7,618   195.33  
17   14N09706   涌田 繁一 43   7,948   184.84  
18   14N09728   福島 和也            
19   14N09729   石井 一成 39   8,322   213.38  
20   14N09739   福島 勉            
21   14N09745   堀之内雅敏 33   5,816   176.24  
22   14N09766   埴田 明広 24   4,332   180.50  
23   14N09788   石川 伸之 40   7,299   182.48  
24   14N07710   杉枝 優子 30   4,903   163.43  
25   14N08016   青柿 町子 53   10,199   192.43  
26   14N09336   井上 栄子 33   5,916   179.27  
27   14N09464   永井 恵子 24   4,367   181.96  
28   14N09554   青柿めぐみ 24   4,556   189.83  
29   14N09670   河内 淳子 33   6,833   207.06  
30   14N09671   金子 好香 33   5,332   161.58  
31   14N09672   鈴木 絵美 33   6,533   197.97