2024年 3 月末 アベレージ・G数

172 ラウンドワン上尾支部
  会員コ−ド   氏名 性別 ゲ−ム数 ピン AVE
1   14N06074   上杉 輝義 20   3,887   194.35  
2   14N06127   黒須 正行 46   8,913   193.76  
3   14N06362   張 功一郎 16   3,047   190.44  
4   14N06363   石川 政之 65   13,299   204.60  
5   14N06766   広田 利博 39   7,613   195.21  
6   14N06772   古川 浩紀 26   4,988   191.85  
7   14N07981   内田 英治 30   5,702   190.07  
8   14N08268   須釜 諭 12   2,280   190.00  
9   14N08614   田口 博 46   8,398   182.57  
10   14N09011   鈴木 孝弥 67   12,638   188.63  
11   14N09029   船山 栄二 42   7,952   189.33  
12   14N09065   川村 佳史 52   11,493   221.02  
13   14N09235   安藤 徹 24   4,280   178.33  
14   14N09300   浅見 信昭 12   2,394   199.50  
15   14N09355   栗原 勝 45   9,244   205.42  
16   14N09483   戸田 隆資 24   4,794   199.75  
17   14N09550   瀬尾 一男 8   1,343   167.88  
18   14N09647   桜井 城 20   2,924   146.20  
19   14N09678   古川 司 34   6,250   183.82  
20   14N09691   忽滑谷 宏 63   12,071   191.60  
21   14N09692   新澤 直幸 45   8,327   185.04  
22   14N09716   佐藤 孝信 26   4,902   188.54  
23   14N09718   柄澤 則一 68   12,434   182.85  
24   14N09719   飯野 秀夫            
25   14N09723   関 富士男 16   3,269   204.31  
26   14N09726   高野 和彦 58   11,487   198.05  
27   14N09727   大橋 武 44   8,982   204.14  
28   14N09731   小野 智広 20   3,431   171.55  
29   14N09748   渋川 和彦 26   5,548   213.38  
30   14N09757   細田 秀昭 20   3,837   191.85  
31   14N09777   中澤 将斗 57   11,814   207.26  
32   14N09786   飯島 篤志 52   9,404   180.85  
33   14N09803   関口 広宣 22   4,595   208.86  
34   14N06452   江口百合子 16   2,848   178.00  
35   14N08009   古川 恵子 20   3,685   184.25  
36   14N09255   黒須 明美 33   5,494   166.48  
37   14N09277   柴田 法子 12   2,109   175.75  
38   14N09324   飯島かおる 46   8,468   184.09  
39   14N09663   網井 深雪 20   3,152   157.60  
40   14N09685   西坂 和子 20   3,812   190.60  
41   14N09787   佐藤 貴子 32   6,150   192.19  
42   14N09790   鈴木 裕子