NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
157 アイビーボウル越谷支部
2017.7月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6776 渡辺 信明 39,071 222 175 22
2 7679 石川富美雄 18,485 90 205 0
3 7691 杉枝 哲夫 17,165 96 178 19
4 7698 齋藤 政美 20,510 106 193 6
5 7702 中村 淳一 22,270 105 212 0
6 7728 森下 好行 14,534 84 173 24
7 8247 山口 勝久 23,376 119 196 3
8 8578 石田 義雄 3,400 18 0 0
9 8618 須賀 勝夫 19,897 102 195 4
10 8631 根津 泰正 31,266 146 214 0
11 8632 井上 年美 25,838 127 203 0
12 8809 関  正男 26,694 127 210 0
13 8829 榎本芙二男 14,550 102 142 52
14 8927 板橋 則忠 34,530 156 221 0
15 9055 大作 正樹 20,883 108 193 6
16 9124 鈴木 昭 17,938 96 186 12
17 9160 今井 宏巳 15,219 84 181 17
18 9408 川村 龍司 16,160 75 215 0
19 9410 石井 一成 18,997 88 215 0
20 9460 山田 忠夫 25,459 124 205 0
21 9463 永井 久史 23,527 118 199 0
22 9507 小野川 邦夫 19,318 108 178 19
23 9508 佐藤 賢一 1,402 6 0 0
24 9581 久保 貴史 14,159 69 205 0
25 9604 関根 進 14,086 72 195 4
26 9638 河田 典昭 514 3 0 0
27 7710 杉枝 優子 16,132 99 162 34
28 8016 青柿 町子 24,586 139 176 21
29 8926 及川 恵子 15,731 96 163 33
30 9091 青山 良江 2,364 15 0 0
31 9336 井上 栄子 17,290 112 154 41
32 9464 永井 恵子 21,253 115 184 14
33 9554 青柿 めぐみ 21,865 126 173 24
34 9639 河田由紀子 579 3 0 0

Back