NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
166 南平グランドボウル支部
2017.7月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5345 高橋 和雄 16,898 102 165 31
2 5566 馬場 光一 23,919 114 209 0
3 5911 橘 強 18,860 102 184 14
4 5912 小林 明 19,588 102 192 7
5 6676 平松 隆一 24,166 108 223 0
6 7083 広田 直記 26,277 123 213 0
7 7087 井関 正義 24,899 120 207 0
8 7134 平田 輝夫 18,136 102 177 20
9 7798 小杉 和広 26,752 123 217 0
10 7997 奥村 清 21,794 114 191 8
11 8579 島田 忠雄 20,542 102 201 0
12 8647 星野 照男 22,557 117 192 7
13 8844 平田 秀樹 17,812 96 185 13
14 8868 松本 智晴 26,521 120 221 0
15 9018 浅倉 健吾 0
16 9019 浅倉 秀之 21,749 100 217 0
17 9039 浅倉 竜弥 27,301 126 216 0
18 9312 叶 昌史 14,941 81 184 14
19 9377 小暮 誠 21,687 112 193 6
20 9544 野村 忍 18,520 102 181 17
21 9578 町田  治 15,391 81 190 9
22 9580 吉田  義 21,902 105 208 0
23 7614 今関 英子 16,182 102 158 37
24 8692 高橋 朋子 18,206 102 178 19
25 8821 浅倉 洋子 20,208 117 172 25
26 8975 谷川季三子 16,423 90 182 16
27 9313 小杉久仁子 16,380 99 165 31
28 9314 加藤 瞳 20,638 108 191 8
29 9328 加藤千枝子 18,665 111 168 28
30 9514 石原 則子 21,608 117 184 14
31 9579 町田 睦美 - 8 0 0

Back