NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
169 CKボウル支部
2017.7月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6619 大石 博男 12,612 72 175 22
2 6938 畑中 一明 6,320 34 185 13
3 8893 但馬 浩幸 4,789 28 0 0
4 8978 輿石 良一 3,983 24 0 0
5 9075 石黒 紀昭 4,364 28 0 0
6 9076 太田  治 4,319 28 0 0
7 9222 富田 尚吾 16,178 86 188 10
8 9294 金子  勲 14,549 78 186 12
9 9350 滝澤 宏至 17,837 92 193 6
10 9355 栗原 勝 21,261 112 189 9
11 9390 武富 安男 19,275 98 196 3
12 9391 清和 孝之 13,407 66 203 0
13 9392 根津 光司 20,514 100 205 0
14 9393 南野 洋平 21,482 107 200 0
15 9403 西田 隆穂 14,586 76 191 8
16 9409 中村 博之 15,387 76 202 0
17 9411 田中 晴夫 11,974 64 187 11
18 9440 後藤 克彦 6,669 42 158 37
19 9471 北尾 博幸 0
20 9497 沼岡 弘 12,825 68 188 10
21 9499 沼岡 弘樹 1,111 8 0 0
22 9500 外崎 良輔 5,473 28 0 0
23 9525 小浦 昌己 15,825 77 205 0
24 9530 福田 収 16,227 81 200 0
25 9552 山上 由美雄 2,858 16 0 0
26 9567 矢澤 昇 13,879 80 173 24
27 9568 山村 十吉 15,750 88 178 19
28 9575 岩崎 毅 17,079 85 200 0
29 9576 西森 秋男 693 4 0 0
30 9603 鈴木 章 11,021 56 196 3
31 9631 新中 伸一 1,871 12 0 0
32 7948 畑中 博子 0
33 9197 飯浜 栄子 17,113 99 172 25
34 9404 西田美千代 13,773 76 181 17
35 9498 沼岡 輝美 11,552 68 169 27
36 9512 佐藤 智美 14,469 78 185 13
37 9553 田中 京子 19,159 108 177 20

Back