| 第46回 全日本シニアボウリング選手権 埼玉県成績表 | 
      
        |  |  |  |  |  |  | (H30.07.21~22 京都府 キョ-イチボウル宇治) | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | シフト | 支    部 | 氏      名 |  | 準  決   勝 | 決       勝 | 順位 | 
      
        | 1S | 2S | 3S | 9GT | H/C込 | 順位 | 3G | 12GT | H/C込 | 順位 | 3G | 15GT | H/C込 | 
      
        |  | A | 新狭山GB | 北田 伸明 | 569 | 542 | 516 | 1627 | 1627 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 新狭山GB | 塩川 民雄 | 511 | 614 | 556 | 1681 | 1780 | 18 |  | 600 | 2281 | 2413 | 17 |  |  |  |  | 
      
        | 男 | ラウンドワン | 黒須 正行 | 524 | 461 | 552 | 1537 | 1699 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | IVY北本 | 米倉 武人 | 432 | 554 | 473 | 1459 | 1557 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 上尾ミナミ | 上杉 輝義 | 551 | 585 | 492 | 1628 | 1772 | 21 |  | 603 | 2231 | 2423 | 15 | 691 | 2922 | 3162 | 4 | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 子 |  | IVY北本 | 伊藤 五郎 | 549 | 510 | 520 | 1579 | 1759 | 25 |  | 645 | 2224 | 2464 | 10 | 582 | 2806 | 3106 | 7 | 
      
        |  |  | 南平GB | 松本 智晴 | 611 | 512 | 545 | 1668 | 1668 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | B | タ-キ- | 斉藤 建生 | 462 | 518 | 517 | 1497 | 1614 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  | IVY越谷 | 山口 勝久 | 476 | 476 | 511 | 1463 | 1643 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | A | 新狭山GB | 町田 愛子 | 519 | 478 | 588 | 1585 | 1738 | 5 |  | 513 | 2098 | 2302 | 4 | 532 | 2630 | 2885 | 2 | 
      
        | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  | 南平GB | 石原 則子 | 529 | 483 | 484 | 1496 | 1496 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 子 | B | 新狭山GB | 徳永 延子 | 467 | 504 | 452 | 1423 | 1585 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 
  
    
      | (優 勝)男 子 |  | 小林 昌治 | (静岡県) |  | 3218 |  | H/G | 佐々木照正 | (北海道) | 268 |  
      |  |  |  |  |  |  |  | H/S | 斉藤  外広 | (石川県) | 707 |  
      | (優 勝)女 子 |  | 小見渕典子 | (神奈川) |  | 2893 |  | H/G | 大屋  真子 | (愛知県) | 242 |  
      |  |  |  |  |  |  |  | H/S | 八木  照代 | (京都府) | 612 |  
      | 参加都道府県  42 県     男子 164名     女子 80名 |  |