| 第44回オーバー70ダブルスボウリングフェスティバル 埼玉県成績表 | 
      
        |  |  |  | H30.10/20~21 岩手県 盛岡スターレーン   団長 斎田武司 | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | シフト |  | 支部名 | 氏名 | H/C | 予選 | トーナメント |  | 
      
        | 1S | 2S | 3S | 9G/T | 順位 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準決勝 | 決勝2G | 最終順位 | 
      
        | A | 1 | IVY越谷 | 山口 勝久 | 45 | 470 | 505 | 488 | 1463 | A1階 | 一回戦 |  |  |  |  |  | 
      
        | 山田 忠夫 | 585 | 519 | 606 | 1710 | 6位 | 敗退 |  |  |  |  | 
      
        | H/C込計 | 1190 | 1159 | 1229 | 3578 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 2 | 新狭山GB | 徳永 延子 | 55 | 512 | 563 | 455 | 1530 | A3階 | 一回戦 | 二回戦 |  |  |  |  | 
      
        | 塩川 民雄 | 623 | 618 | 521 | 1762 | 4位 | 勝ち | 敗退 |  |  |  | 
      
        | H/C込計 | 1300 | 1346 | 1141 | 3787 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 3 | 新狭山GB | 江浪 幸一 | 20 | 572 | 531 | 493 | 1596 | A1階 | 一回戦 |  |  |  |  |  | 
      
        | 北田 伸明 | 622 | 659 | 671 | 1952 | 5位 | 敗退 |  |  |  |  | 
      
        | H/C込計 | 1254 | 1250 | 1224 | 3728 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 4 | サイオス | 小此木俊夫 | 25 | 585 | 602 | 698 | 1885 | A3階 | 一回戦 |  |  |  |  |  | 
      
        | 小島 光政 | 519 | 575 | 670 | 1764 | 1位 | 敗退 |  |  |  |  | 
      
        | H/C込計 | 1179 | 1252 | 1443 | 3874 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | B | 5 | 新狭山GB | 横山 光広 | 10 | 621 | 561 | 590 | 1772 | B1階 | 一回戦 | 二回戦 |  |  |  |  | 
      
        | 伊藤 優一 | 715 | 650 | 627 | 1992 | 1位 | 勝ち | 敗退 |  |  |  | 
      
        | H/C込計 | 1366 | 1241 | 1247 | 3854 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 6 | 新狭山GB | 山本 高幸 | 10 | 562 | 531 | 523 | 1616 | B3階 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 若山 昭彦 | 581 | 558 | 555 | 1694 | 16位 |  |  |  |  |  | 
      
        | H/C込計 | 1173 | 1119 | 1108 | 3400 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 
  
    
              | 優勝 | 大阪 |  | ボウルアロー八尾 | 古荘豊 |  
              |  |  |  | イーグルボウル | 鈴木昭 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | H/G | 504 |  | 埼玉 サイオスボウル | 小此木俊夫 |  
              |  |  |  |  | 小嶋光政 |  
              | H/S | 1385 |  | 千葉 千葉中央 | 清宮藤雄 |  
              |  |  |  |  |  |  | 堀内幸治 |  |