|  | 
      
        |  |  |  |  | 会場 | SAP草加ボウル(男子) 2019年3月10日
 
 
 | 
    
  
 
  
  
    
      | 男子26-50位 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | Total | 支部 | 
    
      | 26 |  |  | 栗原 勝 | 193 | 220 | 225 | 638 | 222 | 205 | 209 | 636 | 1,274 |  |  | CKボウル | 
    
      | 27 |  |  | 小此木俊夫 | 220 | 166 | 204 | 590 | 236 | 255 | 190 | 681 | 1,271 |  |  | サイオスB | 
    
      | 28 |  |  | 金子 勲 | 246 | 162 | 254 | 662 | 196 | 195 | 213 | 604 | 1,266 |  |  | CKボウル | 
    
      | 29 |  |  | 青木 信昌 | 224 | 268 | 205 | 697 | 186 | 192 | 191 | 569 | 1,266 |  |  | アオキGB | 
    
      | 30 |  |  | 西坂 邦男 | 190 | 211 | 235 | 636 | 172 | 248 | 209 | 629 | 1,265 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 31 |  |  | 大川 益身 | 233 | 204 | 188 | 625 | 223 | 203 | 214 | 640 | 1,265 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 32 |  |  | 田口 博 | 232 | 161 | 213 | 606 | 224 | 230 | 204 | 658 | 1,264 |  |  | ラウンドワン | 
    
      | 33 |  |  | 小川 広久 | 252 | 238 | 194 | 684 | 211 | 164 | 205 | 580 | 1,264 |  |  | ターキー | 
    
      | 34 |  |  | 塩川 民雄 | 193 | 224 | 201 | 618 | 227 | 202 | 214 | 643 | 1,261 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 35 |  |  | 真々田哲壱 | 211 | 198 | 188 | 597 | 242 | 234 | 183 | 659 | 1,256 |  |  | パ-ルL武里 | 
    
      | 36 |  |  | 川又 篤 | 180 | 244 | 247 | 671 | 193 | 202 | 184 | 579 | 1,250 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 37 |  |  | 山口 勝久 | 150 | 231 | 224 | 605 | 180 | 185 | 279 | 644 | 1,249 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 38 |  |  | 小浦 昌己 | 186 | 203 | 190 | 579 | 250 | 211 | 205 | 666 | 1,245 |  |  | CKボウル | 
    
      | 39 |  |  | 南野 洋平 | 197 | 217 | 180 | 594 | 226 | 201 | 223 | 650 | 1,244 |  |  | CKボウル | 
    
      | 40 |  |  | 鈴木 雄之 | 180 | 226 | 171 | 577 | 190 | 224 | 248 | 662 | 1,239 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 41 |  |  | 関  正男 | 265 | 194 | 201 | 660 | 186 | 216 | 163 | 565 | 1,225 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 42 |  |  | 内山 智順 | 222 | 180 | 191 | 593 | 202 | 222 | 205 | 629 | 1,222 |  |  | ジョイナスB | 
    
      | 43 |  |  | 和田  聖 | 220 | 199 | 182 | 601 | 187 | 207 | 223 | 617 | 1,218 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 44 |  |  | 伊藤 優一 | 200 | 181 | 186 | 567 | 222 | 213 | 215 | 650 | 1,217 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 45 |  |  | 内田 英治 | 199 | 174 | 202 | 575 | 214 | 212 | 215 | 641 | 1,216 |  |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 46 |  |  | 今野 崇弘 | 200 | 211 | 193 | 604 | 233 | 215 | 161 | 609 | 1,213 |  |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 47 |  |  | 武井 勝弘 | 221 | 225 | 198 | 644 | 178 | 166 | 223 | 567 | 1,211 |  |  | ジョイナスB | 
    
      | 48 |  |  | 神山 光広 | 195 | 232 | 158 | 585 | 215 | 202 | 208 | 625 | 1,210 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 49 |  |  | 平野 幸治 | 214 | 170 | 186 | 570 | 225 | 224 | 191 | 640 | 1,210 |  |  | 南平GB | 
    
      | 50 |  |  | 板橋 則忠 | 194 | 183 | 174 | 551 | 187 | 204 | 268 | 659 | 1,210 |  |  | IVY越谷 | 
  
  
  