|  | 
      
        |  |  |  |  | 会場 | SAP草加ボウル(男子) 2019年3月10日
 
 
 | 
    
  
 
  
  
    
      | 男子51-75位 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | Total | 支部 | 
    
      | 51 |  |  | 田中 利明 | 182 | 225 | 196 | 603 | 213 | 202 | 187 | 602 | 1,205 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 52 |  |  | 伊藤 英明 | 182 | 160 | 226 | 568 | 193 | 202 | 234 | 629 | 1,197 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 53 |  |  | 若山 常夫 | 194 | 176 | 256 | 626 | 207 | 183 | 180 | 570 | 1,196 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 54 |  |  | 上杉 輝義 | 215 | 171 | 226 | 612 | 156 | 209 | 218 | 583 | 1,195 |  |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 55 |  |  | 小島 信吾 | 203 | 196 | 203 | 602 | 197 | 201 | 193 | 591 | 1,193 |  |  | 浦和国際 | 
    
      | 56 |  |  | 古川 浩紀 | 224 | 225 | 186 | 635 | 195 | 193 | 170 | 558 | 1,193 |  |  | ラウンドワン | 
    
      | 57 |  |  | 上原 洋一 | 190 | 202 | 160 | 552 | 200 | 224 | 216 | 640 | 1,192 |  |  | ジョイナスB | 
    
      | 58 |  |  | 平野 圭一 | 207 | 213 | 179 | 599 | 202 | 192 | 192 | 586 | 1,185 |  |  | ターキー | 
    
      | 59 |  |  | 井上 年美 | 177 | 245 | 165 | 587 | 195 | 214 | 185 | 594 | 1,181 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 60 |  |  | 豊川 浩一 | 228 | 178 | 180 | 586 | 215 | 178 | 194 | 587 | 1,173 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 61 |  |  | 山崎美津夫 | 212 | 202 | 204 | 618 | 165 | 220 | 166 | 551 | 1,169 |  |  | ターキー | 
    
      | 62 |  |  | 上原 友樹 | 168 | 245 | 176 | 589 | 204 | 201 | 171 | 576 | 1,165 |  |  | サイオスB | 
    
      | 63 |  |  | 大作 正樹 | 218 | 160 | 221 | 599 | 155 | 189 | 221 | 565 | 1,164 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 64 |  |  | 船山 栄二 | 175 | 172 | 218 | 565 | 215 | 170 | 213 | 598 | 1,163 |  |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 65 |  |  | 石井恒一郎 | 213 | 203 | 188 | 604 | 156 | 205 | 198 | 559 | 1,163 |  |  | CKボウル | 
    
      | 66 |  |  | 渡邊 浩 | 191 | 173 | 192 | 556 | 211 | 209 | 185 | 605 | 1,161 |  |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 67 |  |  | 山田 忠夫 | 181 | 214 | 158 | 553 | 207 | 188 | 209 | 604 | 1,157 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 68 |  |  | 鈴木 利秋 | 193 | 158 | 151 | 502 | 215 | 224 | 212 | 651 | 1,153 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 69 |  |  | 太田 行義 | 173 | 187 | 213 | 573 | 196 | 170 | 213 | 579 | 1,152 |  |  | パールL武里 | 
    
      | 70 |  |  | 豊田 勇次 | 221 | 177 | 206 | 604 | 182 | 185 | 180 | 547 | 1,151 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 71 |  |  | 米倉 武人 | 170 | 214 | 158 | 542 | 205 | 187 | 214 | 606 | 1,148 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 72 |  |  | 河田 典昭 | 245 | 175 | 161 | 581 | 197 | 158 | 207 | 562 | 1,143 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 73 |  |  | 吉野 鋭基 | 180 | 255 | 200 | 635 | 184 | 160 | 163 | 507 | 1,142 |  |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 74 |  |  | 鎌田 耕造 | 182 | 200 | 203 | 585 | 183 | 200 | 173 | 556 | 1,141 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 75 |  |  | 小菅 通義 | 160 | 148 | 243 | 551 | 227 | 170 | 190 | 587 | 1,138 |  |  | 新狭山GB | 
  
  
  