|  | 
      
        |  |  |  |  | 会場 | SAP草加ボウル(男子) 2019年3月10日
 
 
 | 
    
  
 
  
  
    
      | 男子76位~ | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | Total | 支部 | 
    
      | 76 |  |  | 小林 剛 | 190 | 171 | 144 | 505 | 230 | 195 | 208 | 633 | 1,138 |  |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 77 |  |  | 土屋 利男 | 182 | 152 | 194 | 528 | 191 | 204 | 213 | 608 | 1,136 |  |  | スプリング | 
    
      | 78 |  |  | 川上 尚人 | 202 | 205 | 188 | 595 | 163 | 210 | 159 | 532 | 1,127 |  |  | ターキー | 
    
      | 79 |  |  | 山本 剛 | 191 | 189 | 193 | 573 | 170 | 182 | 190 | 542 | 1,115 |  |  | 芝GB | 
    
      | 80 |  |  | 赤木 健治 | 184 | 181 | 154 | 519 | 190 | 205 | 200 | 595 | 1,114 |  |  | ウニクスB | 
    
      | 81 |  |  | 小谷野正雄 | 194 | 146 | 162 | 502 | 183 | 201 | 228 | 612 | 1,114 |  |  | サイオスB | 
    
      | 82 |  |  | 中島 一義 | 161 | 199 | 169 | 529 | 234 | 154 | 194 | 582 | 1,111 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 83 |  |  | 久保 貴史 | 147 | 222 | 179 | 548 | 177 | 191 | 194 | 562 | 1,110 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 84 |  |  | 土肥理一郎 | 154 | 203 | 175 | 532 | 160 | 235 | 180 | 575 | 1,107 |  |  | ウニクスB | 
    
      | 85 |  |  | 遠藤 真規 | 212 | 189 | 178 | 579 | 168 | 169 | 191 | 528 | 1,107 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 86 |  |  | 小早川 暁 | 187 | 184 | 153 | 524 | 193 | 198 | 189 | 580 | 1,104 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 87 |  |  | 大武 哲郎 | 127 | 187 | 181 | 495 | 191 | 201 | 204 | 596 | 1,091 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 88 |  |  | 内田 貞光 | 188 | 153 | 180 | 521 | 174 | 197 | 185 | 556 | 1,077 |  |  | サイオスB | 
    
      | 89 |  |  | 遠藤 昭夫 | 175 | 168 | 192 | 535 | 190 | 179 | 170 | 539 | 1,074 |  |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 90 |  |  | 斉藤 建生 | 186 | 186 | 224 | 596 | 148 | 178 | 149 | 475 | 1,071 |  |  | ターキー | 
    
      | 91 |  |  | 鈴木 徳治 | 156 | 226 | 163 | 545 | 186 | 157 | 180 | 523 | 1,068 |  |  | パールL武里 | 
    
      | 92 |  |  | 日吉 光衛 | 202 | 183 | 163 | 548 | 170 | 160 | 188 | 518 | 1,066 |  |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 93 |  |  | 高橋 光男 | 179 | 199 | 125 | 503 | 181 | 176 | 163 | 520 | 1,023 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 94 |  |  | 富樫 正 | 192 | 126 | 199 | 517 | 156 | 173 | 147 | 476 | 993 |  |  | パールL武里 | 
    
      | 95 |  |  | 長谷川勇人 | 182 | 150 | 193 | 525 | 163 | 137 | 167 | 467 | 992 |  |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 96 |  |  | 内海 統之 | 173 | 163 | 139 | 475 | 146 | 169 | 183 | 498 | 973 |  |  | ウニクスB | 
    
      | 97 |  |  | 渡辺 信明 | 152 | 181 | 163 | 496 | 126 | 154 | 134 | 414 | 910 |  |  | IVY越谷 | 
  
  
  