|  | 
      
        |  |  |  |  | 会場 | パ-ルレ-ン武里(女子) 2019年3月10日
 
 
 | 
    
  
 
  
  
    
      | 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | Total | 支部 | 
    
      | 1 |  |  | 小原美千枝 | 210 | 212 | 268 | 690 | 265 | 195 | 224 | 684 | 1,374 |  |  | サイオスB | 
    
      | 2 |  |  | 上窪三枝子 | 214 | 220 | 248 | 682 | 224 | 218 | 222 | 664 | 1,346 |  |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 3 |  |  | 島田佐百合 | 193 | 197 | 236 | 626 | 224 | 200 | 213 | 637 | 1,263 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 4 |  |  | 青柿めぐみ | 172 | 233 | 204 | 609 | 214 | 181 | 205 | 600 | 1,209 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 5 |  |  | 浅倉 洋子 | 190 | 215 | 226 | 631 | 180 | 194 | 203 | 577 | 1,208 |  |  | 南平GB | 
    
      | 6 |  |  | 島田 恵子 | 223 | 207 | 180 | 610 | 200 | 202 | 190 | 592 | 1,202 |  |  | スプリング | 
    
      | 7 |  |  | 石井 美穂 | 184 | 215 | 225 | 624 | 214 | 172 | 182 | 568 | 1,192 |  |  | サイオスB | 
    
      | 8 |  |  | 橋本 葉月 | 157 | 176 | 217 | 550 | 189 | 223 | 222 | 634 | 1,184 |  |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 9 |  |  | 小宮ひかり | 192 | 213 | 213 | 618 | 184 | 149 | 222 | 555 | 1,173 |  |  | カミヤボウル | 
    
      | 10 |  |  | 山能 真弓 | 202 | 230 | 189 | 621 | 201 | 169 | 179 | 549 | 1,170 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 11 |  |  | 小菅 啓子 | 168 | 204 | 202 | 574 | 201 | 208 | 171 | 580 | 1,154 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 12 |  |  | 人見千賀子 | 191 | 171 | 205 | 567 | 192 | 225 | 170 | 587 | 1,154 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 13 |  |  | 中島由美子 | 156 | 229 | 202 | 587 | 231 | 176 | 155 | 562 | 1,149 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 14 |  |  | 遠藤 悦代 | 153 | 179 | 192 | 524 | 186 | 246 | 193 | 625 | 1,149 |  |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 15 |  |  | 鈴木 慶子 | 204 | 213 | 155 | 572 | 183 | 183 | 184 | 550 | 1,122 |  |  | ウニクスB | 
    
      | 16 |  |  | 沼田 京子 | 161 | 182 | 201 | 544 | 222 | 173 | 174 | 569 | 1,113 |  |  | サイオスB | 
    
      | 17 |  |  | 大山 利江 | 150 | 213 | 151 | 514 | 186 | 210 | 203 | 599 | 1,113 |  |  | スプリング | 
    
      | 18 |  |  | 町田 愛子 | 191 | 189 | 205 | 585 | 174 | 160 | 190 | 524 | 1,109 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 19 |  |  | 新井知恵子 | 149 | 160 | 224 | 533 | 202 | 183 | 185 | 570 | 1,103 |  |  | IVY北本 | 
    
      | 20 |  |  | 西川 浩子 | 195 | 194 | 142 | 531 | 171 | 211 | 186 | 568 | 1,099 |  |  | カミヤボウル | 
    
      | 21 |  |  | 北村 幸子 | 180 | 211 | 190 | 581 | 195 | 141 | 180 | 516 | 1,097 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 22 |  |  | 大木真理子 | 245 | 155 | 151 | 551 | 182 | 183 | 174 | 539 | 1,090 |  |  | ウニクスB | 
    
      | 23 |  |  | 川又 恵子 | 182 | 156 | 172 | 510 | 180 | 178 | 201 | 559 | 1,069 |  |  | SAP草加 | 
    
      | 24 |  |  | 青柿 町子 | 158 | 153 | 180 | 491 | 178 | 199 | 201 | 578 | 1,069 |  |  | IVY越谷 | 
    
      | 25 |  |  | 渡辺 幸子 | 186 | 211 | 182 | 579 | 143 | 164 | 176 | 483 | 1,062 |  |  | パールL武里 | 
    
      | 26 |  |  | 浅倉 麻美 | 223 | 193 | 200 | 616 | 152 | 139 | 155 | 446 | 1,062 |  |  | アオキGB | 
    
      | 27 |  |  | 小原 綺咲 | 178 | 185 | 181 | 544 | 138 | 173 | 205 | 516 | 1,060 |  |  | サイオスB | 
    
      | 28 |  |  | 田嶋  和子 | 138 | 190 | 162 | 490 | 160 | 189 | 192 | 541 | 1,031 |  |  | ウニクスB | 
    
      | 29 |  |  | 渡辺恵理子 | 129 | 167 | 158 | 454 | 186 | 191 | 181 | 558 | 1,012 |  |  | 新狭山GB | 
    
      | 30 |  |  | 栗山 数代 | 181 | 149 | 115 | 445 | 204 | 193 | 157 | 554 | 999 |  |  | パールL武里 | 
    
      | 31 |  |  | 藤井 由美 | 165 | 167 | 149 | 481 | 152 | 165 | 198 | 515 | 996 |  |  | サイオスB | 
    
      | 32 |  |  | 福田久美子 | 156 | 168 | 174 | 498 | 149 | 167 | 165 | 481 | 979 |  |  | パールL武里 | 
    
      | 33 |  |  | 豊田登志子 | 169 | 169 | 150 | 488 | 168 | 114 | 185 | 467 | 955 |  |  | SAP草加 | 
  
  
  