| 関東ブロックボウリング選手権埼玉予選会 要項 (案) | 
    
      | 開催日 |  | 平成 31 年 4 月 7 日 (日) | 
    
      |  | 
    
      | 第一会場 |  | (男子) SAP草加ボウル  (36 レーン/BW) Tel 048-932-5050 | 
    
      | 第二会場 |  | (女子) アイビー越谷     (24 レーン/BW) Tel 048-979-2353 | 
    
      | 参加資格 |  | 支部所属会員 | 
    
      | 公認番号 |  | C14 | 
    
      | 参加費 |  | ¥5,500-/1人 (男子チーム \22,000- 女子チーム \11,000-) | 
    
      | 参加申込み |  | 申込み名簿、参加費共締切日 平成31年3月25日 県連事務局(加藤) | 
    
      |  | TEL. 090-3342-3763    FAX. 049-263-4584 | 
    
      | 競技要項 |  | 男女別スクラッチチーム戦 ・男子4人チーム戦 ・女子2人チーム戦 | 
    
      |  | ※1人6ゲーム 男子合計24G、女子合計12Gトータルピンにて順位決定する。 | 
    
      |  | 注)1ゲーム毎にレーン移動 | 
      
      | スケジュール |  | 
  
    
      |  |  |  | 第一会場(男子) | 第二会場(女子) |  
      |  |  | 受付 | 8:00 | ~ | 8:20 |  |  | 8:00 | ~ | 8:20 |  |  
      |  |  | 検量証チェック | 8:20 | ~ | 8:30 |  |  | 8:20 | ~ | 8:30 |  |  
      |  |  | 開会式 | 11:50 | ~ | 12:00 |  |  | 8:30 | ~ | 8:40 |  |  
      |  |  | 前半3G | 8:30 | ~ | 11:30 |  |  | 8:40 | ~ | 10:40 |  |  
      |  |  | 休憩 | 11:30 | ~ | 11:50 |  |  | 10:40 | ~ | 11:00 |  |  
      |  |  | 後半3G | 12:00 | ~ | 15:00 |  |  | 11:00 | ~ | 13:00 |  |  
      |  |  | 成績発表・ミーティング | 15:10 | ~ |  |  |  | 13:10 | ~ |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
      
      | 褒賞 |  |  | 抽選賞有り | 
    
      | 広域大会 |  | 『第42回 関東ブロックチーム選手権大会』 | 
    
      |  | ・ 開催日  平成 31 年 7 月 6 日(土)~ 7 日(日) | 
    
      |  | 会場  山梨県  ダイトースターレーン | 
    
      |  | (埼玉県参加枠) | 
    
      |  | 男子 成績上位  チ-ム(内 県連シ-ド  チ-ム半額シード  チ-ム) | 
    
      |  | 女子 成績上位  チ-ム(内 県連シ-ド  チ-ム半額シード  チ-ム) |