| NBF埼玉ミックストリオボウリング大会要項 (案) | 
      
        |  | 開催日 |  |  | 令和 4 年 6 月 6 日 (日) | 
      
        |  | 会場 |  |  | 新狭山グランドボウル (52レーン/BW)   TEL 0429-52-2111 | 
      
        |  | 参加資格 |  |  | 各支部所属会員によるトリオチーム(男子 2 名:女子 1 名 →逆でも可) | 
      
        |  | 公認番号 |  |  | C140072 | 
      
        |  | 参加費 |  |  | ¥5,500-/1人  (チーム ¥16,500-) | 
      
        |  | 参加申込み |  |  | 申込み名簿、参加費共締切日 令和 4 年 5 月 23 日 県連事務局(加藤) | 
      
        |  | TEL. 090-3342-3763    FAX .049-263-4584 | 
      
        |  | 競技要項 |  |  | トリオチーム戦 ・NBF公認H/Cを採用(200ベースの90%) | 
      
        |  |  |  | ・一人 6 G チーム 18 Gトータルにて順位決定 | 
      
        |  |  |  | ※H/C  ・最新県連のデータによって算出する。 | 
      
        |  |  |  | ( ↑ 5 月の理事会議までに提出されたもの) | 
      
        |  |  |  | 但し 30 G以上の登録者のみH/Cを採用する | 
      
        |  | スケジュール |  |  | 
  
    
      |  | 受付 | 8:00 | ~ | 8:20 |  |  
      |  | 開会式 | 8:20 | ~ | 8:30 |  |  
      |  | 前半3ゲーム | 8:30 | ~ | 11:00 |  |  
      |  | 休憩 | 11:00 | ~ | 11:20 |  |  
      |  | 後半3ゲーム | 11:20 | ~ | 13:50 |  |  
      |  | 表彰式 | 14:00 | ~ |  |  |  | 
      
        |  | 褒賞 |  |  | 優勝~第 5 位      抽選賞有り | 
      
        |  | 備考 |  |  | 優勝チームは次年度、同大会の大会費は援助とする。 | 
      
        |  | 参 加 数 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  | 合計MAX 50 |  | 36 | チーム | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |