
![]()
2025年 12 月 7 日 新狭山グランドボウル
![]() |
||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | |||
| 齋田理事長 | 黒須正行 | 小杉和広 | 浅倉洋子 | 小嶋光政 | ||
| 黒須明美 | 大山雅夫 | 三浦明美 | 石井美穂 | |||
| (ラウンドワン上尾) | (川口GB) | (川口GB) | (新狭山GB) | |||
![]() |
||||||
| 齋田理事長 | 黒須正行 | 黒須明美 | ||||
| (ラウンドワン上尾) | ||||||

| POST | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 決勝 3GT |
TOTAL | THC (1G) |
TOTALH | 支部 | |||||
| 1 | 黒須 明美 | 200 | 161 | 174 | 535 | 1,226 | 75 | 1,451 | ラウンドワン上尾 | |||||
| 黒須 正行 | 247 | 212 | 232 | 691 | ||||||||||
| 2 | 小杉 和広 | 213 | 242 | 232 | 687 | 1,247 | 40 | 1,367 | 川口GB | |||||
| 大山 雅夫 | 203 | 179 | 178 | 560 | ||||||||||
| 3 | 浅倉 洋子 | 222 | 215 | 156 | 593 | 1,157 | 70 | 1,367 | 川口GB | |||||
| 三浦 明美 | 208 | 190 | 166 | 564 | ||||||||||
| 4 | 石井 美穂 | 172 | 165 | 181 | 518 | 1,210 | 50 | 1,360 | サイオスB | |||||
| 小嶋 光政 | 203 | 221 | 268 | 692 | ||||||||||
| 5 | 青柿 町子 | 158 | 190 | 196 | 544 | 1,176 | 60 | 1,356 | IVY越谷 | |||||
| 関 正男 | 216 | 213 | 203 | 632 | ||||||||||
| 6 | 吉田 英明 | 204 | 211 | 226 | 641 | 1,254 | 30 | 1,344 | 新狭山GB | |||||
| 佐久間 忍 | 210 | 209 | 194 | 613 | ||||||||||
| 7 | 船山 栄二 | 170 | 166 | 158 | 494 | 1,169 | 55 | 1,334 | ラウンドワン上尾 | |||||
| 中島 君夫 | 187 | 265 | 223 | 675 | ||||||||||
| 8 | 小原 美千枝 | 182 | 225 | 216 | 623 | 1,227 | 35 | 1,332 | サイオスB | |||||
| 小原 博之 | 236 | 194 | 174 | 604 | ||||||||||
| 9 | 倉持 治 | 223 | 249 | 181 | 653 | 1,210 | 35 | 1,315 | SAP草加 | |||||
| 倉持 美由紀 | 185 | 182 | 190 | 557 | ||||||||||
| 10 | 真々田 哲壱 | 234 | 238 | 160 | 632 | 1,276 | 0 | 1,276 | 川口GB | |||||
| 吉田 義 | 160 | 239 | 245 | 644 | ||||||||||
| 11 | 徳永 延子 | 135 | 168 | 183 | 486 | 1,061 | 70 | 1,271 | 新狭山GB | |||||
| 塩川 民雄 | 187 | 205 | 183 | 575 | ||||||||||
| 12 | 斉田 武司 | 184 | 180 | 206 | 570 | 1,119 | 50 | 1,269 | パールL武里 | |||||
| 豊川 昭雄 | 193 | 189 | 167 | 549 | ||||||||||
| 13 | 忽滑谷 宏 | 194 | 228 | 174 | 596 | 1,108 | 50 | 1,258 | ラウンドワン上尾 | |||||
| 加藤 日出子 | 169 | 183 | 160 | 512 | ||||||||||
| 14 | 飯島 かおる | 176 | 201 | 185 | 562 | 1,174 | 25 | 1,249 | ラウンドワン上尾 | |||||
| 広田 利博 | 213 | 177 | 222 | 612 | ||||||||||
| 15 | 島田 恵子 | 160 | 173 | 142 | 475 | 1,098 | 50 | 1,248 | スプリング | |||||
| 相葉 忠彦 | 194 | 235 | 194 | 623 | ||||||||||
| 16 | 小早川 暁 | 176 | 189 | 161 | 526 | 1,166 | 15 | 1,211 | IVY越谷 | |||||
| 根津 泰正 | 228 | 221 | 191 | 640 | ||||||||||
