
  
    
      
        | 会場 アイビ-ボウル北本 | 
      
        | 2019年1月14日(日) 
 | 
    
  
  
  
  
  
    
      | 121位~ | 
    
      | 順位 | 氏    名 | 性別 | シフト | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | HC | 総合計 | 支   部 | 
      
      | 121 |  | 宇田 克巳 | 1 | 1 | 161 | 183 | 226 | 170 | 740 | 0 | 740 |  | 新狭山GB | 
    
      | 122 |  | 古川 恵子 | 2 | 1 | 144 | 158 | 193 | 171 | 666 | 17 | 734 |  | ラウンドワン | 
    
      | 123 |  | 麻生 澄子 | 2 | 1 | 124 | 168 | 148 | 178 | 618 | 29 | 734 |  | 新狭山GB | 
    
      | 124 |  | 元井 和弘 | 1 | 1 | 203 | 214 | 160 | 148 | 725 | 0 | 725 |  | カミヤボウル | 
    
      | 125 |  | 浅倉 洋子 | 2 | 1 | 176 | 169 | 140 | 135 | 620 | 25 | 720 |  | 南平GB | 
    
      | 126 |  | 浅倉 秀之 | 1 | 1 | 182 | 172 | 152 | 212 | 718 | 0 | 718 |  | 南平GB | 
    
      | 127 |  | 山田 勝美 | 1 | 2 | 167 | 165 | 162 | 224 | 718 | 0 | 718 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 128 |  | 太田 行義 | 1 | 2 | 158 | 193 | 186 | 172 | 709 | 0 | 709 |  | パールL武里 | 
    
      | 129 |  | 内山 智順 | 1 | 2 | 156 | 136 | 203 | 174 | 669 | 10 | 709 |  | ジョイナスB | 
    
      | 130 |  | 大平 和孝 | 1 | 2 | 165 | 166 | 159 | 163 | 653 | 14 | 709 |  | サイオスB | 
    
      | 131 |  | 上窪三枝子 | 2 | 1 | 198 | 169 | 162 | 179 | 708 | 0 | 708 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 132 |  | 長谷川 孝 | 1 | 2 | 196 | 183 | 121 | 189 | 689 | 3 | 701 |  | 新狭山GB | 
    
      | 133 |  | 大川 益身 | 1 | 1 | 204 | 142 | 182 | 153 | 681 | 4 | 697 |  | SAP草加 | 
    
      | 134 |  | 福田久美子 | 2 | 1 | 139 | 169 | 202 | 180 | 690 | 0 | 690 |  | パールL武里 | 
    
      | 135 |  | 渡辺 幸子 | 2 | 2 | 150 | 157 | 143 | 132 | 582 | 27 | 690 |  | パールL武里 | 
    
      | 136 |  | 片岸 正 | 1 | 1 | 185 | 225 | 145 | 134 | 689 | 0 | 689 |  | SAP草加 | 
    
      | 137 |  | 檜山 紘枝 | 2 | 2 | 168 | 142 | 171 | 170 | 651 | 9 | 687 |  | IVY北本 | 
    
      | 138 |  | 山口 勝久 | 1 | 1 | 150 | 185 | 158 | 158 | 651 | 9 | 687 |  | IVY越谷 | 
    
      | 139 |  | 新井 恵一 | 1 | 1 | 158 | 157 | 191 | 178 | 684 | 0 | 684 |  | IVY北本 | 
    
      | 140 |  | 中島由美子 | 2 | 1 | 142 | 136 | 170 | 159 | 607 | 18 | 679 |  | IVY北本 | 
    
      | 141 |  | 和田 聖 | 1 | 1 | 204 | 133 | 195 | 138 | 670 | 1 | 674 |  | SAP草加 | 
    
      | 142 |  | 片岸 正 | 1 | 2 | 197 | 169 | 141 | 161 | 668 | 0 | 668 |  | SAP草加 | 
    
      | 143 |  | 若山 常夫 | 1 | 2 | 198 | 135 | 176 | 150 | 659 | 0 | 659 |  | 新狭山GB | 
    
      | 144 |  | 瀬尾 一男 | 1 | 2 | 140 | 174 | 171 | 129 | 614 | 11 | 658 |  | ラウンドワン | 
    
      | 145 |  | 高尾 晃正 | 1 | 2 | 137 | 192 | 160 | 162 | 651 | 1 | 655 |  | 浦和国際 | 
    
      | 146 |  | 小林 栄一 | 1 | 1 | 158 | 145 | 159 | 159 | 621 | 8 | 653 |  | ターキー | 
    
      | 147 |  | 福田久美子 | 2 | 2 | 136 | 154 | 146 | 215 | 651 | 0 | 651 |  | パールL武里 | 
    
      | 148 |  | 吉野 鋭基 | 1 | 2 | 148 | 129 | 182 | 178 | 637 | 0 | 637 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 149 |  | 渡邊 浩 | 1 | 2 | 157 | 160 | 172 | 145 | 634 | 0 | 634 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 150 |  | 熊木 大地 | 1 | 1 | 156 | 114 | 168 | 184 | 622 | 0 | 622 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 151 |  | 徳永 延子 | 2 | 1 | 124 | 127 | 144 | 156 | 551 | 16 | 615 |  | 新狭山GB | 
    
      | 152 |  | 富樫 正 | 1 | 2 | 155 | 138 | 148 | 152 | 593 | 3 | 605 |  | パールL武里 | 
  
  
  