
  
    
      
        | 会場 アイビ-ボウル北本 | 
      
        | 2019年1月14日(日) 
 | 
    
  
  
  
  
  
    
      | 61~90位 | 
    
      | 順位 | 氏    名 | 性別 | シフト | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | HC | 総合計 | 支   部 | 
      
      | 61 |  | 齋藤 秀一 | 1 | 1 | 155 | 216 | 187 | 182 | 740 | 18 | 812 |  | ジョイナスB | 
    
      | 62 |  | 上窪三枝子 | 2 | 2 | 205 | 216 | 209 | 181 | 811 | 0 | 811 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 63 |  | 遠藤 悦代 | 2 | 1 | 226 | 191 | 189 | 160 | 766 | 11 | 810 |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 64 |  | 小宮ひかり | 2 | 1 | 162 | 201 | 191 | 180 | 734 | 19 | 810 |  | カミヤボウル | 
    
      | 65 |  | 渡辺 信明 | 1 | 1 | 189 | 189 | 196 | 159 | 733 | 19 | 809 |  | IVY越谷 | 
    
      | 66 |  | 山田 勝美 | 1 | 1 | 164 | 222 | 191 | 230 | 807 | 0 | 807 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 67 |  | 鈴木 秀明 | 1 | 1 | 177 | 224 | 203 | 167 | 771 | 9 | 807 |  | ラウンドワン | 
    
      | 68 |  | 樋口 文英 | 1 | 2 | 187 | 174 | 183 | 189 | 733 | 18 | 805 |  | ジョイナスB | 
    
      | 69 |  | 赤木 健治 | 1 | 2 | 248 | 198 | 172 | 160 | 778 | 6 | 802 |  | ウニクスB | 
    
      | 70 |  | 栄野川志穂 | 2 | 2 | 170 | 192 | 179 | 197 | 738 | 16 | 802 |  | 浦和国際 | 
    
      | 71 |  | 木村 保弘 | 1 | 2 | 182 | 182 | 171 | 183 | 718 | 21 | 802 |  | IVY北本 | 
    
      | 72 |  | 岩崎 毅 | 1 | 1 | 205 | 214 | 199 | 183 | 801 | 0 | 801 |  | CKボウル | 
    
      | 73 |  | 鈴木 慶子 | 2 | 2 | 159 | 137 | 196 | 179 | 671 | 32 | 799 |  | ウニクスB | 
    
      | 74 |  | 清水 弘一 | 1 | 1 | 207 | 190 | 224 | 177 | 798 | 0 | 798 |  | アオキGB | 
    
      | 75 |  | 浅倉 竜弥 | 1 | 2 | 224 | 216 | 184 | 169 | 793 | 0 | 793 |  | 南平GB | 
    
      | 76 |  | 黒須 正行 | 1 | 2 | 178 | 163 | 201 | 226 | 768 | 6 | 792 |  | ラウンドワン | 
    
      | 77 |  | 黒須 正行 | 1 | 1 | 193 | 181 | 200 | 191 | 765 | 6 | 789 |  | ラウンドワン | 
    
      | 78 |  | 小島 信吾 | 1 | 1 | 141 | 184 | 220 | 212 | 757 | 8 | 789 |  | 浦和国際 | 
    
      | 79 |  | 佐藤 雄一 | 1 | 1 | 185 | 189 | 235 | 179 | 788 | 0 | 788 |  | アオキGB | 
    
      | 80 |  | 山口 勝久 | 1 | 2 | 181 | 165 | 180 | 226 | 752 | 9 | 788 |  | IVY越谷 | 
    
      | 81 |  | 大武 哲郎 | 1 | 2 | 226 | 173 | 180 | 207 | 786 | 0 | 786 |  | IVY北本 | 
    
      | 82 |  | 後藤 良昭 | 1 | 2 | 203 | 159 | 192 | 183 | 737 | 12 | 785 |  | 浦和国際 | 
    
      | 83 |  | 和田 聖 | 1 | 2 | 193 | 175 | 189 | 223 | 780 | 1 | 784 |  | SAP草加 | 
    
      | 84 |  | 鈴木 徳治 | 1 | 1 | 222 | 202 | 202 | 134 | 760 | 6 | 784 |  | パールL武里 | 
    
      | 85 |  | 吉田なを子 | 2 | 2 | 122 | 143 | 170 | 201 | 636 | 37 | 784 |  | IVY北本 | 
    
      | 86 |  | 伊藤 英明 | 1 | 1 | 206 | 182 | 206 | 183 | 777 | 0 | 777 |  | IVY北本 | 
    
      | 87 |  | 内海 統之 | 1 | 1 | 190 | 181 | 191 | 182 | 744 | 8 | 776 |  | ウニクスB | 
    
      | 88 |  | 福田 忠義 | 1 | 2 | 139 | 171 | 182 | 167 | 659 | 29 | 775 |  | ジョイナスB | 
    
      | 89 |  | 人見千賀子 | 2 | 1 | 205 | 206 | 183 | 179 | 773 | 0 | 773 |  | 新狭山GB | 
    
      | 90 |  | 倉沢 真平 | 1 | 2 | 169 | 215 | 198 | 191 | 773 | 0 | 773 |  | カミヤボウル | 
    
  
  