
  
    
      
        | 会場 アイビ-ボウル北本 | 
      
        | 2019年1月14日(日) 
 | 
    
  
  
  
  
  
    
      | 91位~ | 
    
      | 順位 | 氏    名 | 性別 | シフト | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | HC | 総合計 | 支   部 | 
      
      | 91 |  | 日比谷昌平 | 1 | 2 | 182 | 224 | 174 | 177 | 757 | 4 | 773 |  | ターキー | 
    
      | 92 |  | 浅倉 麻美 | 2 | 1 | 221 | 201 | 176 | 174 | 772 | 0 | 772 |  | アオキGB | 
    
      | 93 |  | 薬師寺正雄 | 1 | 2 | 162 | 228 | 184 | 180 | 754 | 4 | 770 |  | スプリング | 
    
      | 94 |  | 内海 統之 | 1 | 2 | 161 | 194 | 169 | 213 | 737 | 8 | 769 |  | ウニクスB | 
    
      | 95 |  | 田嶋 和子 | 2 | 1 | 150 | 180 | 152 | 179 | 661 | 27 | 769 |  | ウニクスB | 
    
      | 96 |  | 石井 一成 | 1 | 2 | 183 | 192 | 210 | 181 | 766 | 0 | 766 |  | IVY越谷 | 
    
      | 97 |  | 赤木 健治 | 1 | 1 | 153 | 186 | 190 | 209 | 738 | 6 | 762 |  | ウニクスB | 
    
      | 98 |  | 吉田 明生 | 1 | 1 | 193 | 201 | 175 | 192 | 761 | 0 | 761 |  | カミヤボウル | 
    
      | 99 |  | 渡邊 浩 | 1 | 1 | 148 | 218 | 184 | 211 | 761 | 0 | 761 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 100 |  | 小菅 通義 | 1 | 1 | 180 | 188 | 203 | 181 | 752 | 2 | 760 |  | 新狭山GB | 
    
      | 101 |  | 小菅 啓子 | 2 | 1 | 162 | 184 | 194 | 172 | 712 | 12 | 760 |  | 新狭山GB | 
    
      | 102 |  | 遠藤 昭夫 | 1 | 1 | 192 | 164 | 181 | 150 | 687 | 18 | 759 |  | 上尾ミナミ | 
    
      | 103 |  | 矢部圭司郎 | 1 | 2 | 171 | 150 | 202 | 235 | 758 | 0 | 758 |  | ターキー | 
    
      | 104 |  | 藤井 由美 | 2 | 1 | 152 | 162 | 182 | 162 | 658 | 25 | 758 |  | サイオスB | 
    
      | 105 |  | 山田 忠夫 | 1 | 1 | 195 | 209 | 166 | 185 | 755 | 0 | 755 |  | IVY越谷 | 
    
      | 106 |  | 渡辺 幸子 | 2 | 1 | 195 | 185 | 108 | 157 | 645 | 27 | 753 |  | パールL武里 | 
    
      | 107 |  | 松本八重子 | 2 | 2 | 171 | 142 | 114 | 166 | 593 | 40 | 753 |  | IVY北本 | 
    
      | 108 |  | 齋藤 政美 | 1 | 1 | 178 | 181 | 184 | 184 | 727 | 6 | 751 |  | IVY越谷 | 
    
      | 109 |  | 谷澤 昇 | 1 | 1 | 145 | 159 | 200 | 149 | 653 | 24 | 749 |  | CKボウル | 
    
      | 110 |  | 鈴木 徳治 | 1 | 2 | 212 | 164 | 170 | 178 | 724 | 6 | 748 |  | パールL武里 | 
    
      | 111 |  | 小宮ひかり | 2 | 2 | 157 | 137 | 174 | 204 | 672 | 19 | 748 |  | カミヤボウル | 
    
      | 112 |  | 檜山 真臣 | 1 | 2 | 159 | 171 | 145 | 169 | 644 | 26 | 748 |  | IVY北本 | 
    
      | 113 |  | 山本 剛 | 1 | 2 | 194 | 188 | 171 | 194 | 747 | 0 | 747 |  | 芝GB | 
    
      | 114 |  | 浦島 正子 | 2 | 2 | 152 | 118 | 139 | 168 | 577 | 42 | 745 |  | IVY北本 | 
    
      | 115 |  | 加藤 卓 | 1 | 1 | 178 | 171 | 184 | 187 | 720 | 6 | 744 |  | IVY北本 | 
    
      | 116 |  | 吉野 鋭基 | 1 | 1 | 192 | 162 | 185 | 204 | 743 | 0 | 743 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 117 |  | 新井知恵子 | 2 | 1 | 155 | 178 | 157 | 173 | 663 | 20 | 743 |  | IVY北本 | 
    
      | 118 |  | 熊木 大地 | 1 | 2 | 200 | 181 | 168 | 193 | 742 | 0 | 742 |  | ラウンドワン草加 | 
    
      | 119 |  | 渡辺 仁 | 1 | 1 | 173 | 184 | 156 | 209 | 722 | 5 | 742 |  | IVY北本 | 
    
      | 120 |  | 西川 浩子 | 2 | 2 | 177 | 145 | 147 | 180 | 649 | 23 | 741 |  | カミヤボウル | 
    
  
  